Planche 34
Ammonites de l'Aptien
Légendes
Figures 1, 2, 31, 32 : | EPANISOCERAS sp. Gargasien supérieur ; vallon d’Hyèges, MORIEZ (04) (Spécimen 15 1812) x 1 |
Figures 3, 4 : | PTYCHOCERAS LAEVE (MATHERON, 1842) Gargasien moyen ; Combe-Lambert, ANGLES (04) (Spécimen 15 323) x 1 |
Figures 5, 6 : | Idem Gargasien moyen ; La Dévôte, BARREME (04) (Spécimen 15 1694) x 1 |
Figures 7 à 10 : | Idem Clansayésien inférieur ; Lioux, SENEZ (04) (Spécimen 15 2197) x 2 |
Figures 11 à 14 : | Idem Même spécimen (15 2197) que les figures 7 à 10 ; x 1 |
Figures 15 à 17 : | Idem Gargasien moyen ; en face La Vignasse, SAUSSES (04) (Spécimen 15 2009) x 2 |
Figures 18 à 20 : | Idem Même spécimen (15 2009) que les figures 15 à 17 ; x 1 |
Figure 21 : | Idem Même niveau ; même provenance (Spécimen 15 2010) x 2 |
Figure 22 : | Idem Même spécimen (15 2010) que la figure 21 ; x 1 |
Figures 23, 24 : | Idem Même spécimen (15 1694) que les figures 5, 6 ; x 1 |
Figures 25, 26 : | Idem Gargasien moyen ; Méouilles, ST ANDRE-LES-ALPES (04) (Spécimen 15 272) x 1 |
Figures 27 à 30 : | Idem Gargasien supérieur ; vallon d’Hyèges, MORIEZ (04) (Spécimen 15 181) x 1 |
Fiche complète, à télécharger : Planche 34
Références bibliographiques
Fiche récapitulative :
PTYCHOCERAS LAEVE