Planche 35
Ammonites de l'Aptien
Légendes
Figures 1, 2, 27, 28 : | EPANISOCERAS sp. Gargasien supérieur ; vallon d’Hyèges, MORIEZ (04) (Spécimen 15 1964) x 1 |
Figures 3, 4 : | PTYCHOCERAS LAEVE (MATHERON, 1842) Gargasien supérieur ; en face La Vignasse, SAUSSES (04) (Spécimen 15 1988) x 1 |
Figures 5 à 8 : | TOXOCERATOIDES ROYERIANUS (D’ORBIGNY, 1841) Gargasien inférieur ; Carniol, SIMIANE-LA-ROTONDE (04) (Spécimen 15 1977) x 2 |
Figures 9 à 12 : | Idem Même spécimen (15 1977) que les figures 5 à 8 ; x 1 |
Figure 13 à 15 : | Idem Gargasien moyen ; Le Riou, CLUMANC (04) (Spécimen 15 947) x 1 |
Figures 16 à 18 : | Idem Même spécimen (15 947) que les figures 13 à 15 ; x 2 |
Figures 19 à 22 : | TOXOCERATOIDES ROYERIANUS (D’ORBIGNY, 1841) Gargasien inférieur ; Carniol, SIMIANE-LA-ROTONDE (04) (Spécimen 15 2181) x 1 |
Figures 23 à 26 : | Idem Même spécimen (15 2181) que les figures 19 à 22 ; x 2 |
Figures 29, 30 : | PTYCHOCERAS LAEVE (MATHERON, 1842) Même spécimen (15 1988) que les figures 3, 4 ; x 1 |
Fiche complète, à télécharger : Planche 35
Références bibliographiques
Fiche récapitulative :
PTYCHOCERAS LAEVE